スポンサーリンク
こんにちは、香港在住留学アドバイザーのシンプスです。
今回は、前回に続き僕が実際に出願した5校を紹介します。
出願先リスト | ||||||||||||
都市 | 大学院 | 出願〆切 | 入学時期 | 出願料 | 授業料 | 入学金 | IELTS | GRE | 推薦状 | エッセイ | 備考 | |
① | Boston | Hult IB School | Oct.2016年10月 | Sep.2016 | ¥18,450 | ¥4,266,255 | ¥307,500 | min.6.5 | min.450 | 2 | 1000 words | 奨学金(28%)、OPTあり |
② | London | Stirling Univ. | ? | Sep.2016 | ¥6,150 | ¥2,678,400 | ? | min.6.0 | n/a | 2 | 600 words | CFA Programあり |
③ | London | Warwick Univ. | ? | Sep.2016 | ¥6,150 | ¥6,201,600 | ¥192,000 | min.7.0 | min.700 | 2 | 500 words | CFA Programあり |
④ | Manchester | Manchester Univ. | ? | Sep.2016 | ¥11,520 | ¥4,224,000 | ? | min.7.0 | min.? | 2 | ? | CFA Programあり |
⑤ | Berkeley | California Univ. | Nov.2016 | Jan.2016 | ¥24,600 | ¥2,017,200 | ? | min.6.5 | n/a | n/a | 350 words | 無給インターンあり |
スポンサーリンク
スポンサーリンク